
晨龍鋸切智慧AI
搭載了全新AI“智鋸”智能鋸切系統操作智能便捷多種智能鋸切模配有物聯網模塊實時感知鋸帶受力,鋸切保持最佳狀態
主要參數
| 棒材 |
10-70 mm |
| 角材 | 10-50 mm |
| 圓管 | 10-70 mm |
| 方管 | 10-50 mm |
| 使用TCT超硬圓鋸片(mm) | 285x2.0T |
| 4xØ11xPCD63xØ32 |
4xØ11xPCD63xØ32 |
| 主軸馬達(kw) | 11(4P) |
| 主軸轉速(rpm) |
40-160 |
| 切斷進給方式 | AC伺服馬達+滾珠螺桿|斜切進給 |
| 主夾鉗方式 | 液壓式|垂直及水平夾持各一組 |
| 鋸片殘屑清除裝置 | 被動式圓形鋼絲刷/主動式圓形鋼絲刷(選配) |
| 齒輪間隙補償裝置 | 通軸式磁粉制動器 |
| 送料驅動方式 | AC伺服馬達+滾珠螺桿 |
| 送料夾鉗方式 | 液壓式|水平夾持 |
| 材料前端去除長度(料頭) | 8~99mm(程式可選不切料頭) |
| 材料后端殘料長度(料尾) | 70+α mm(α為不夠一個切斷工件的長度) |
| 單次送料切斷長度 | 6-780mm |
自動供料裝置
| 允許置料長度 | 3000-6000mm |
| 供料方式 | 預排式|液壓舉升 |
| 液壓驅動馬達(kw) | 2.25(4P) |
| 液壓系統額定壓力(MPa) | 7.0 |
| 液壓油容量(L) | 100 |
| 重量(機臺+料架) |
3150kg |
| 尺寸(LXW) | 7100X2200X3200mm |
| 鋸片偏擺防震裝置 | 碳化鎢平行塊 |
| 分料裝置 | 氣動|往復式 |
| 自動潤滑系統 | 定時定量強制給油 |
| 刀具潤滑系統 | 準干式油霧潤滑 |
| 排屑機 | 鏈板式|連續或間歇運轉 |
| 工作燈 | LED|防水防塵 |
| 電控箱熱交換器 | 封閉式高效率熱交換系統 |
| 離心式油霧回收機 | 多級過濾,節能環保 |
| 集束式供料裝置 | 整捆上料,長料切割首選 |
| 第三夾鉗 | 殘料長度20+α (α為不夠一個切斷工件的長度) |
| 主動式去除殘屑 | 主動式去除殘屑 |
| 長料承接裝置(出料裝置) |
多種方式靈活選擇可配機器人出料碼料 |
返回列表